產品特性:
·無風扇設計,主動散熱
·板載Intel?i5 1235U/i7 1365U/i7 1370P處理器
· 4*USB2.0、5*USB3.2、6*RS232、1*Type-C、1*DP、1*HDMI、2*CAN、1*Intel?I219-V、1*Intel?I226-V
·2*M.2、1*mini PCIe,支持NVME/4G/5GWIFI
·可選9~36V供電,可滿足各類工業環境使用
產品描述:
EPC-BS390可選Intel?i5 1235U/i7 1365U/i7 1360P處理器,最高64G DDR5 5200MHz內存,具備強大的運算能力,可輕松應對密集數據流處理和多任務運行。支持Type-C/DP/HDMI顯示;6*COM、4*USB2.0、5*USB3.2、2*CAN,滿足工業現場的多重連接需求并實現高實時性的數據傳輸和控制,適用于機器視覺、機器人、醫療、自動化等領域。
產品參數:
處理器 | Intel?i5 1235U/i7 1265U/i7 1360P | |
內存 | DDR5 5200MHz,up to 64G | |
I/O接口 | USB | 4*USB2.0、5*USB3.2 |
串口 | 6*RS232,可選2*RS232/485 | |
顯示 | 1*HDMI、1*DP、1*Type-C | |
網口 | 1*Intel?I219-V、1*Intel?I226-V | |
CAN | 2*CAN | |
存儲 | 1*SATA3.0、1*M.2 NVME | |
擴展 | 1*mini PCIe、1*M.2(支持4G/5G/WIFI) | |
操作系統 | Windows 10/11、Linux | |
環境 | 工作溫度 | 0℃~60℃ |
存儲溫度 | -10℃~70℃ | |
濕度 | 5%~95%相對濕度,無冷凝 | |
振動 | 1grms/5~500Hz/隨機/工作狀態(HDD) 5grms/5~500Hz/隨機/工作狀態(SSD) | |
沖擊 | 20g峰值加速度(持續11ms)(HDD) | |
認證 | CCC/CE | |
電源 | DC 12V(可選9~36V) | |
結構 | 構造 | 鋁矩型材散熱外殼 |
尺寸 | 235mm(W)*200mm(D)*71.28mm(H) | |
安裝方式 | 桌面式/嵌入式安裝 |
訂購信息:
型號 | 描述 | 備注 | |
EPC-BS390-01 | CPU | 板載Intel?i5 1235U | 詳細參數見該型號規格書 |
內存 | DDR5 5200MHz 4G/8G/16G/32G/64G | ||
硬盤 | HDD:1T以上 | ||
EPC-BS390-02 | CPU | 板載Intel?i7 1365U | |
內存 | DDR5 5200MHz 4G/8G/16G/32G/64G | ||
硬盤 | HDD:1T以上 | ||
EPC-BS390-03 | CPU | 板載Intel?i7 1370P | |
內存 | DDR5 5200MHz 4G/8G/16G/32G/64G | ||
硬盤 | HDD:1T以上 |
CopyRight?深圳市研為科技有限公司2025
全國銷售熱線:0755-26470366、18923869746(微信同號)
傳真:0755-26470350E-mail:[email protected]
地址:深圳市寶安區石巖街道石龍社區工業二路5號海天藍宇科技工業園3棟8樓
研為科技微信公眾號