產品特性:
·Intel?12th/13th/14th Gen Core? i3/i5/i7/i9&Pentium?/Celeron?Processor(最大功耗65W)
·6*USB3.2、2*USB2.0、2*RS232/RS485、1*VGA、1*HDMI
·1 *M.2、1*mSATA;1*mini PCIe,支持多重擴展
·DC 12~24V寬壓輸入,具有過流、過壓以及防反接保護
·支持-20℃~ 60℃寬溫工作環境;支持壁掛式/導軌安裝
產品描述:
EPC-R680E搭配Intel?12th/13th/14th Gen Core? i3/i5/i7/i9處理器(最大功耗65W), 最高128G DDR5 5600MHz內存,具備強大的計算能力,能夠輕松應對復雜的數據處理任務。配置2*LAN、8*USB、mini PCIe插槽,支持高速數據傳輸和擴展功能,適用于機器人、AI、機器視覺等高要求場景。
產品參數:
處理器 | Intel?12th/13th/14th Gen Core? i3/i5/i7/i9&Pentium?/Celeron?Processor(最大功耗65W) | |
芯片組 | Intel?R680E | |
內存 | DDR5 5600MHz,up to 128G | |
I/O接口 | USB | 6*USB3.2、2*USB2.0 |
串口 | 2*RS232/RS485 | |
顯示 | 1*VGA、1*HDMI | |
網口 | 2*RJ-45 | |
音頻 | 1*Line out/1*MIC | |
存儲 | 1*M.2 NVME、1*mSATA | |
擴展 | 1*mini PCIe | |
操作系統 | Windows 10/11、Linux | |
環境 | 工作溫度 | -20℃~60℃ |
存儲溫度 | -40℃~80℃ | |
濕度 | 5%~95%相對濕度,無冷凝 | |
振動 | 5grms/5~500Hz/隨機/工作狀態(SSD) | |
沖擊 | 50g峰值加速度(持續11ms)(SSD) | |
認證 | CCC/CE | |
電源 | DC 12V~24V | |
結構 | 構造 | 鋁矩型材散熱外殼 |
尺寸 | 200mm(W)*150.5mm(D)*75.7mm(H) | |
安裝方式 | 壁掛式/導軌 |
訂購信息:
型號 | 描述 | 備注 | |
EPC-R680E | CPU | Intel?12th/13th/14th Gen Core? i3/i5/i7/i9&Pentium?/Celeron?Processor | 詳細參數見該型號規格書 |
內存 | DDR5 5600MHz 8G/16G/32G/64G/128G | ||
硬盤 | SSD:256G/512G以上 |
CopyRight?深圳市研為科技有限公司2025
全國銷售熱線:0755-26470366、18923869746(微信同號)
傳真:0755-26470350E-mail:[email protected]
地址:深圳市寶安區石巖街道石龍社區工業二路5號海天藍宇科技工業園3棟8樓
研為科技微信公眾號