產品特性:
·板載Intel?i5 6200U處理器
·4*USB3.0、1*VGA、1*HDMI、2* RJ-45
·8*RS485、2*RS232,帶光耦隔離(RJ-45接口)
·16*DI、4*DO,帶光藕隔離(RJ-45接口)
·4*DC 12V輸出電源(RJ -45接口)
產品描述:
YW-DM1030是一款適應各種動力環境監控應用的高性能、配置USB、RS485、DIDO、輸出電源等,滿足動環監控標準化需求,可對供配電、UPS、空調、溫濕度、紅外、門禁、視頻圖像等進行進行全面、實時、精準的監測。
產品參數:
處理器 | Intel?i5 6200U | |
內存 | DDR4 2133MHz,up to 32G | |
I/O接口 | USB | 4*USB3.0 |
串口 | 8*RS485、2*RS232,帶光耦隔離(RJ-45接口) | |
顯示 | 1*VGA、1*HDMI | |
網口 | 2*RTL8111HS | |
GPIO | 16*DI、4*DO,帶光藕隔離(RJ-45接口) | |
輸出電源 | 4*DC 12V輸出電源(RJ -45接口) | |
存儲 | 2*SATA3.0、1*M.2 SSD | |
操作系統 | Windows/Linux | |
環境 | 工作溫度 | 0℃~60℃ |
存儲溫度 | -10℃~70℃ | |
濕度 | 5%~95%相對濕度,無冷凝 | |
電源 | DC/AC 220V | |
結構 | 構造 | 鋁合金外殼 |
尺寸 | 482mm(W)*299.4mm(D)*44mm(H) | |
安裝方式 | 桌面式/上架式安裝 |
訂購信息:
型號 | 描述 | 備注 | |
YW-DM1030 | CPU | Intel?i5 6200U | 詳細參數見該型號規格書 |
內存 | DDR4 2133MHz 4G/8G/16G/32G | ||
硬盤 | 機械硬盤:1T以上 |
CopyRight?深圳市研為科技有限公司2024
全國銷售熱線:0755-26470366、18923869746(微信同號)
傳真:0755-26470350E-mail:sales@yenware.com
地址:深圳市寶安區石巖街道石龍社區工業二路5號海天藍宇科技工業園3棟8樓
研為科技微信公眾號